Drizlita Clear Black
20 142 руб 11 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Калоши |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Силикон |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Drizlita Clear Natural
20 142 руб 11 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Калоши |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Силикон |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Funkette Suede Platform June Gloom
24 491 руб 12 890 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Фиолетовый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Sand Black
22 842 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Chestnut Ceramic
22 842 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Black Ceramic
11 862 руб 6 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazzle Black
19 962 руб 11 090 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazzle Chestnut
19 962 руб 11 090 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Eve Blue
23 742 руб 13 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | : Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Alena Black 2
21 380 руб 10 690 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Ceramic Caterpillar
22 842 руб 12 690 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Camel
23 742 руб 13 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Sand
23 742 руб 13 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Disco Cross Slide Blue
25 182 руб 13 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Сандалии |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Disco Cross Slide Grey
25 182 руб 13 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Сандалии |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Disco Cross Slide White
25 182 руб 13 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Сандалии |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Disco Cross Slide Chestnut
25 182 руб 13 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Сандалии |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Высокая, 4 см |
| Материал верха | Мех |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Disco Cross Slide Sand
25 182 руб 13 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Сандалии |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
