Venture Daze Chestnut Ceramic
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Cozy Natural
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Sand Black
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Slide Ceramic Caterpillar
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Весна-Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Slide Ceramic Chestnut
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Slide Sand Black
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Лето |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Ultra Mini Black
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Venture Daze Winter Black
18 522 руб 10 290 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Womens Boot Snapback Red
17 980 руб 8 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Красный |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Womens Dakota Kros Chestnut
22 980 руб 11 490 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Высокая 4 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Womens Dakota Kros Grey
22 980 руб 11 490 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Нет каблука |
| Высота платформы | Низкая |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
X Oc Tasman Black
14 685 руб 9 790 руб
| Фасон | Классические |
| Цвет | Черный |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
X Oc Tasman Brown
14 685 руб 9 790 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
X Oc Tasman Oxblood
14 685 руб 9 790 руб
| Фасон | Классические |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
X Oc Tasman White
14 685 руб 9 790 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женские |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
