Tasman X Gallery Dept Chestnut
22 662 руб 12 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | Нет подкладки |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Goldenstar Clog Chocolate
23 382 руб 12 990 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | : Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
X Oc Tasman Oxblood
25 185 руб 16 790 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Тапочки |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Tazz Platform Erewhon Sand
23 742 руб 13 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Классические |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Платформа |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Goldenstar Villa Clog Mustard Seed
23 742 руб 13 190 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | С ремешком |
| Цвет | Желтый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
